π Chapter 08 Β· Topic 06 Β· International Organisations
International Organisations β Complete Revision
All organisations β HQ, formation year, members in one master revision page.
β‘ Master Table β All International Organisations
| Organisation | HQ | Founded | Members | Key Fact |
|---|---|---|---|---|
| UN | New York, USA | 1945 | 193 | 24 Oct = UN Day; P5 = USA, UK, France, Russia, China |
| WHO | Geneva, Switzerland | 1948 | 194 | World Health Organization |
| UNESCO | Paris, France | 1945 | 195 | Education, Science, Culture |
| FAO | Rome, Italy | 1945 | 195 | Food and Agriculture |
| ILO | Geneva, Switzerland | 1919 | 187 | Oldest UN agency |
| UNICEF | New York, USA | 1946 | β | Children’s Fund |
| UNHCR | Geneva, Switzerland | 1950 | β | Refugees |
| UNEP | Nairobi, Kenya | 1972 | β | Only major UN agency in developing country |
| IAEA | Vienna, Austria | 1957 | 178 | Atomic Energy |
| IMO | London, UK | 1948 | 175 | Maritime Organization |
| ICAO | Montreal, Canada | 1944 | 193 | Civil Aviation |
| ITU | Geneva, Switzerland | 1865 | 193 | Oldest international organisation |
| IMF | Washington D.C., USA | 1944 | 190 | Bretton Woods; Kristalina Georgieva (MD) |
| World Bank | Washington D.C., USA | 1944 | 189 | Bretton Woods; Ajay Banga (President) |
| ADB | Manila, Philippines | 1966 | 68 | Asian Development Bank |
| NDB | Shanghai, China | 2015 | 9+ | BRICS Bank |
| AIIB | Beijing, China | 2016 | 109 | India = 2nd largest shareholder |
| WTO | Geneva, Switzerland | 1995 | 164 | Replaced GATT; Ngozi Okonjo-Iweala (DG) |
| OECD | Paris, France | 1961 | 38 | Developed countries |
| G20 | No permanent HQ | 1999 | 20 | India hosted 2023; AU joined 2023 |
| G7 | No permanent HQ | 1975 | 7 | USA, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada |
| OPEC | Vienna, Austria | 1960 | 13 | Oil-producing countries |
| ASEAN | Jakarta, Indonesia | 1967 | 10 | Southeast Asia; India = Dialogue Partner |
| SAARC | Kathmandu, Nepal | 1985 | 8 | South Asia; last summit 2014 |
| EU | Brussels, Belgium | 1993 | 27 | Maastricht Treaty; Euro currency |
| African Union | Addis Ababa, Ethiopia | 2002 | 55 | Joined G20 in 2023 |
| Arab League | Cairo, Egypt | 1945 | 22 | League of Arab States |
| Commonwealth | London, UK | 1931 | 56 | Former British Empire; India is member |
| NAM | No permanent HQ | 1961 | 120 | Non-Aligned Movement; India founding member |
| NATO | Brussels, Belgium | 1949 | 32 | Collective defence; Article 5 |
| BRICS | No permanent HQ | 2009 | 9+ | Expanded 2024; NDB = BRICS bank |
| SCO | Beijing, China | 2001 | 10 | India joined 2017; security + economic |
| QUAD | No permanent HQ | 2007 | 4 | USA, India, Japan, Australia; Indo-Pacific |
| BIMSTEC | Dhaka, Bangladesh | 1997 | 7 | Bay of Bengal; India’s alternative to SAARC |
β Master Revision Checklist β Chapter 08
β
UN = New York = 24 October 1945 = 193 members = AntΓ³nio Guterres (SG)
β Security Council P5 = USA + UK + France + Russia + China = veto power
β ICJ = The Hague, Netherlands = 15 judges
β WHO = Geneva (1948); UNESCO = Paris (1945); FAO = Rome (1945)
β ILO = Geneva (1919) = oldest UN agency; UNEP = Nairobi (1972)
β ITU = Geneva (1865) = oldest international organisation
β IMF + World Bank = Washington D.C. = Bretton Woods (1944)
β World Bank President = Ajay Banga (Indian-American) = since 2023
β ADB = Manila (1966); NDB = Shanghai (2015); AIIB = Beijing (2016)
β WTO = Geneva = 1995 = replaced GATT = Ngozi Okonjo-Iweala (DG)
β G20 = 1999 = India hosted 2023 = “Vasudhaiva Kutumbakam” = AU joined 2023
β ASEAN = Jakarta = 1967 = 10 members; SAARC = Kathmandu = 1985 = 8 members
β NATO = Brussels = 1949 = 32 members; SCO = Beijing = 2001 = India joined 2017
β BRICS = 2009 = expanded 2024 = 9+ members; QUAD = USA + India + Japan + Australia
β NAM = 1961 = 120 members = Nehru + Nasser + Tito + Sukarno + Nkrumah
β Security Council P5 = USA + UK + France + Russia + China = veto power
β ICJ = The Hague, Netherlands = 15 judges
β WHO = Geneva (1948); UNESCO = Paris (1945); FAO = Rome (1945)
β ILO = Geneva (1919) = oldest UN agency; UNEP = Nairobi (1972)
β ITU = Geneva (1865) = oldest international organisation
β IMF + World Bank = Washington D.C. = Bretton Woods (1944)
β World Bank President = Ajay Banga (Indian-American) = since 2023
β ADB = Manila (1966); NDB = Shanghai (2015); AIIB = Beijing (2016)
β WTO = Geneva = 1995 = replaced GATT = Ngozi Okonjo-Iweala (DG)
β G20 = 1999 = India hosted 2023 = “Vasudhaiva Kutumbakam” = AU joined 2023
β ASEAN = Jakarta = 1967 = 10 members; SAARC = Kathmandu = 1985 = 8 members
β NATO = Brussels = 1949 = 32 members; SCO = Beijing = 2001 = India joined 2017
β BRICS = 2009 = expanded 2024 = 9+ members; QUAD = USA + India + Japan + Australia
β NAM = 1961 = 120 members = Nehru + Nasser + Tito + Sukarno + Nkrumah