๐ Topic 03 of 6 ยท Chapter 03 ยท Nuclear Technology
Nuclear Power Plants in India
Tarapur, Rawatbhata, Kudankulam, Kaiga, Kalpakkam โ complete notes for UPSC & PSC exams.
โ๏ธ Nuclear Power Plants of India
| Plant | State | Reactor Type | Units | Key Fact |
|---|---|---|---|---|
| Tarapur (TAPS) | Maharashtra | BWR (Boiling Water Reactor) | 4 units | First nuclear plant in India (1969); US assistance; Units 1&2 = BWR; Units 3&4 = PHWR |
| Rawatbhata (RAPS) | Rajasthan | PHWR | 6 units | Canadian assistance (CANDU design); largest number of units; on Chambal river |
| Kalpakkam (MAPS) | Tamil Nadu | PHWR + FBR | 2 PHWR + PFBR | Fully indigenous; PFBR (Fast Breeder Reactor) under construction; on Bay of Bengal |
| Narora (NAPS) | Uttar Pradesh | PHWR | 2 units | On Ganga river; 220 MW each |
| Kakrapar (KAPS) | Gujarat | PHWR | 4 units | On Tapi river; 220 MW (Units 1&2) + 700 MW (Units 3&4) |
| Kaiga (KGS) | Karnataka | PHWR | 4 units | In Western Ghats; 220 MW each; NPCIL operated |
| Kudankulam (KKNPP) | Tamil Nadu | PWR (VVER) | 2 units (+ 4 planned) | Largest nuclear plant in India (2,000 MW); Russian assistance (Rosatom); operational 2013 |
| Gorakhpur (GHAVP) | Haryana | PHWR | Under construction | 700 MW units; under construction |
โญ Key Facts โ Nuclear Plants:
โข Tarapur (Maharashtra) = first nuclear plant in India (1969) = US assistance
โข Kudankulam (Tamil Nadu) = largest nuclear plant = 2,000 MW = Russian assistance
โข Rawatbhata (Rajasthan) = most units (6) = Canadian assistance
โข Kalpakkam (Tamil Nadu) = fully indigenous = PFBR under construction
โข India has 22 nuclear reactors at 7 nuclear power plants
โข Nuclear power = ~3% of India’s electricity
โข Tarapur (Maharashtra) = first nuclear plant in India (1969) = US assistance
โข Kudankulam (Tamil Nadu) = largest nuclear plant = 2,000 MW = Russian assistance
โข Rawatbhata (Rajasthan) = most units (6) = Canadian assistance
โข Kalpakkam (Tamil Nadu) = fully indigenous = PFBR under construction
โข India has 22 nuclear reactors at 7 nuclear power plants
โข Nuclear power = ~3% of India’s electricity