π Topic 05 of 6 Β· Chapter 11 Β· World Physical Geography
World Deserts, Rivers & Lakes
Sahara, Nile, Amazon, Caspian Sea, Lake Baikal β complete notes for UPSC & PSC exams.
ποΈ Major Deserts of the World
| Desert | Location | Area | Key Facts |
|---|---|---|---|
| Antarctic Desert | Antarctica | 14 million sq km | World’s largest desert overall (cold desert) |
| Sahara | North Africa | 9.2 million sq km | World’s largest hot desert; 11 countries |
| Arabian Desert | Middle East | 2.3 million sq km | World’s largest sand desert (erg) |
| Gobi Desert | China/Mongolia | 1.3 million sq km | World’s largest cold desert (after Antarctica) |
| Thar Desert | India/Pakistan | 0.2 million sq km | India’s largest desert; Rajasthan; “Great Indian Desert” |
π Major Rivers of the World
| River | Length | Location | Key Facts |
|---|---|---|---|
| Nile | 6,650 km | Africa | World’s longest river; flows through 11 countries; Egypt, Sudan |
| Amazon | 6,400 km | South America | World’s largest by volume; 20% of world’s freshwater discharge |
| Yangtze | 6,300 km | China | Longest river in Asia; Three Gorges Dam |
| Mississippi-Missouri | 6,275 km | North America | Longest river system in North America |
| Congo | 4,700 km | Africa | World’s deepest river; 2nd largest by volume |
ποΈ Major Lakes & Waterfalls
| Category | Name | Location | Key Fact |
|---|---|---|---|
| Largest lake | Caspian Sea | Asia/Europe | 371,000 sq km; saltwater lake |
| Largest freshwater lake | Lake Superior | North America | 82,100 sq km; part of Great Lakes |
| Deepest lake | Lake Baikal | Russia | 1,642m deep; 20% of world’s freshwater |
| Highest waterfall | Angel Falls | Venezuela | 979m; world’s highest uninterrupted waterfall |
| Lowest point on land | Dead Sea | Israel/Jordan | -430m below sea level; saltwater lake |
β Key Facts:
β’ Nile = longest river (6,650 km); Amazon = largest by volume
β’ Caspian Sea = largest lake; Lake Baikal = deepest lake
β’ Angel Falls (Venezuela) = world’s highest waterfall (979m)
β’ Dead Sea = lowest point on Earth’s land surface (-430m)
β’ Nile = longest river (6,650 km); Amazon = largest by volume
β’ Caspian Sea = largest lake; Lake Baikal = deepest lake
β’ Angel Falls (Venezuela) = world’s highest waterfall (979m)
β’ Dead Sea = lowest point on Earth’s land surface (-430m)