๐๏ธ Chapter 10 ยท Topic 06 ยท UNESCO Heritage
UNESCO Heritage โ Complete Revision
All 42 UNESCO World Heritage Sites + Intangible Cultural Heritage of India in one master revision page.
โก All 42 UNESCO World Heritage Sites โ Master Table
| Site | State | Year | Type |
|---|---|---|---|
| Ajanta Caves | Maharashtra | 1983 | Cultural |
| Ellora Caves | Maharashtra | 1983 | Cultural |
| Agra Fort | Uttar Pradesh | 1983 | Cultural |
| Taj Mahal | Uttar Pradesh | 1983 | Cultural |
| Mahabalipuram | Tamil Nadu | 1984 | Cultural |
| Konark Sun Temple | Odisha | 1984 | Cultural |
| Kaziranga NP | Assam | 1985 | Natural |
| Manas Wildlife Sanctuary | Assam | 1985 | Natural |
| Keoladeo Ghana NP | Rajasthan | 1985 | Natural |
| Churches and Convents of Goa | Goa | 1986 | Cultural |
| Fatehpur Sikri | Uttar Pradesh | 1986 | Cultural |
| Hampi | Karnataka | 1986 | Cultural |
| Khajuraho | Madhya Pradesh | 1986 | Cultural |
| Elephanta Caves | Maharashtra | 1987 | Cultural |
| Pattadakal | Karnataka | 1987 | Cultural |
| Sundarbans NP | West Bengal | 1987 | Natural |
| Great Living Chola Temples | Tamil Nadu | 1987/2004 | Cultural |
| Buddhist Monuments at Sanchi | Madhya Pradesh | 1989 | Cultural |
| Humayun’s Tomb | Delhi | 1993 | Cultural |
| Qutb Minar Complex | Delhi | 1993 | Cultural |
| Mountain Railways of India | Multiple | 1999/2005/2008 | Cultural |
| Mahabodhi Temple, Bodh Gaya | Bihar | 2002 | Cultural |
| Rock Shelters of Bhimbetka | Madhya Pradesh | 2003 | Cultural |
| Champaner-Pavagadh | Gujarat | 2004 | Cultural |
| Chhatrapati Shivaji Terminus | Maharashtra | 2004 | Cultural |
| Red Fort Complex | Delhi | 2007 | Cultural |
| Jantar Mantar, Jaipur | Rajasthan | 2010 | Cultural |
| Western Ghats | Multiple | 2012 | Natural |
| Hill Forts of Rajasthan | Rajasthan | 2013 | Cultural |
| Rani ki Vav | Gujarat | 2014 | Cultural |
| Great Himalayan NP | Himachal Pradesh | 2014 | Natural |
| Nalanda Mahavihara | Bihar | 2016 | Cultural |
| Khangchendzonga NP | Sikkim | 2016 | Mixed |
| Le Corbusier’s Chandigarh | Chandigarh | 2016 | Cultural |
| Historic City of Ahmedabad | Gujarat | 2017 | Cultural |
| Victorian Gothic & Art Deco, Mumbai | Maharashtra | 2018 | Cultural |
| Jaipur City | Rajasthan | 2019 | Cultural |
| Nanda Devi & Valley of Flowers | Uttarakhand | 1988/2005 | Natural |
| Dholavira | Gujarat | 2021 | Cultural |
| Ramappa Temple | Telangana | 2021 | Cultural |
| Hoysala Sacred Ensembles | Karnataka | 2023 | Cultural |
| Nanda Devi & Valley of Flowers | Uttarakhand | 1988/2005 | Natural |
โก Quick-Fire Key Facts
| Question | Answer |
|---|---|
| Total UNESCO sites in India | 42 (34 cultural + 7 natural + 1 mixed) |
| First UNESCO sites in India | Ajanta, Ellora, Agra Fort, Taj Mahal (all 1983) |
| Most recent UNESCO site | Hoysala Sacred Ensembles (2023) |
| Only mixed UNESCO site in India | Khangchendzonga NP, Sikkim (2016) |
| First Indian city with UNESCO status | Ahmedabad, Gujarat (2017) |
| Rani ki Vav appears on which note | โน100 note |
| Ramappa Temple named after | Its sculptor (Ramappa) |
| Dholavira known for | Sophisticated water management; largest Indus inscription |
| Floating bricks associated with | Ramappa Temple, Telangana |
| Oldest surviving Sanskrit theatre | Kutiyattam, Kerala (UNESCO 2008) |
| International Day of Yoga | 21 June (UN declared 2015; UNESCO ICH 2016) |
| Garba inscribed on UNESCO ICH | 2023 |
| Kumbh Mela UNESCO ICH | 2017 |
| Durga Puja UNESCO ICH | 2021 |
โ Master Revision Checklist โ Chapter 10
โ
India has 42 UNESCO World Heritage Sites = 34 cultural + 7 natural + 1 mixed
โ First sites (1983) = Ajanta + Ellora + Agra Fort + Taj Mahal
โ Most recent (2023) = Hoysala Sacred Ensembles (Belur + Halebidu + Somanathapura)
โ Only mixed site = Khangchendzonga NP, Sikkim (2016)
โ First Indian city = Ahmedabad, Gujarat (2017)
โ Taj Mahal = New Seven Wonders 2007; Rani ki Vav = โน100 note
โ Dholavira = Gujarat = 2021 = Harappan = water management = largest Indus inscription
โ Ramappa = Telangana = 2021 = Kakatiya = floating bricks = named after sculptor
โ Hoysala = Karnataka = 2023 = star-shaped plan = soapstone
โ Kaziranga = Assam = one-horned rhino; Sundarbans = WB = mangrove + tigers
โ Western Ghats = 2012 = 39 serial sites = biodiversity hotspot
โ Kutiyattam = Kerala = 2008 = oldest surviving Sanskrit theatre
โ Yoga = 2016 = 21 June = International Day of Yoga
โ Kumbh Mela = 2017; Durga Puja = 2021; Garba = 2023
โ Chhau = 2010 = WB + Jharkhand + Odisha = martial arts-based dance
โ Ramlila = 2008 = UP = dramatic enactment of Ramayana
โ First sites (1983) = Ajanta + Ellora + Agra Fort + Taj Mahal
โ Most recent (2023) = Hoysala Sacred Ensembles (Belur + Halebidu + Somanathapura)
โ Only mixed site = Khangchendzonga NP, Sikkim (2016)
โ First Indian city = Ahmedabad, Gujarat (2017)
โ Taj Mahal = New Seven Wonders 2007; Rani ki Vav = โน100 note
โ Dholavira = Gujarat = 2021 = Harappan = water management = largest Indus inscription
โ Ramappa = Telangana = 2021 = Kakatiya = floating bricks = named after sculptor
โ Hoysala = Karnataka = 2023 = star-shaped plan = soapstone
โ Kaziranga = Assam = one-horned rhino; Sundarbans = WB = mangrove + tigers
โ Western Ghats = 2012 = 39 serial sites = biodiversity hotspot
โ Kutiyattam = Kerala = 2008 = oldest surviving Sanskrit theatre
โ Yoga = 2016 = 21 June = International Day of Yoga
โ Kumbh Mela = 2017; Durga Puja = 2021; Garba = 2023
โ Chhau = 2010 = WB + Jharkhand + Odisha = martial arts-based dance
โ Ramlila = 2008 = UP = dramatic enactment of Ramayana