π Topic 03 of 6 Β· Chapter 06 Β· Agriculture in India
Commercial Crops β Cotton, Jute, Sugarcane, Tea, Coffee
Major commercial crops, producing states, world rankings β complete notes for UPSC & PSC exams.
πΎ Major Commercial Crops of India
| Crop | Season | Top States | Key Facts |
|---|---|---|---|
| Cotton | Kharif | Gujarat, Maharashtra, Telangana, AP, Punjab | India = 2nd largest producer; Gujarat = largest state; grows in black soil; “White Gold” |
| Jute | Kharif | West Bengal, Bihar, Assam, Odisha | India = largest producer; WB = 75% of India’s jute; “Golden Fibre”; Hooghly belt |
| Sugarcane | Kharif | UP, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu | India = largest producer of sugarcane; 2nd largest sugar producer; UP = largest state |
| Tea | Plantation | Assam, West Bengal (Darjeeling), Tamil Nadu (Nilgiris) | India = 2nd largest producer (after China); Assam = largest state; Darjeeling = best quality |
| Coffee | Plantation | Karnataka (70%), Kerala, Tamil Nadu | India = 6th largest producer; Karnataka = largest; Arabica and Robusta varieties |
| Rubber | Plantation | Kerala (90%), Tamil Nadu, Karnataka | India = 4th largest producer; Kerala = largest; grows in laterite soil; high rainfall needed |
| Tobacco | Rabi/Kharif | Andhra Pradesh, Telangana, Gujarat, Karnataka | India = 3rd largest producer; AP = largest state; Guntur (AP) = largest tobacco market |
| Groundnut | Kharif | Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu, AP | India = 2nd largest producer; Gujarat = largest; major oilseed crop |
β Key Rankings β Commercial Crops:
β’ Cotton: Gujarat > Maharashtra > Telangana
β’ Tea: Assam > WB (Darjeeling) > Tamil Nadu (Nilgiris)
β’ Coffee: Karnataka (70%) > Kerala > Tamil Nadu
β’ Rubber: Kerala (90%) > Tamil Nadu > Karnataka
β’ Jute: WB (75%) > Bihar > Assam
β’ India = largest producer of sugarcane and jute in world
β’ Cotton: Gujarat > Maharashtra > Telangana
β’ Tea: Assam > WB (Darjeeling) > Tamil Nadu (Nilgiris)
β’ Coffee: Karnataka (70%) > Kerala > Tamil Nadu
β’ Rubber: Kerala (90%) > Tamil Nadu > Karnataka
β’ Jute: WB (75%) > Bihar > Assam
β’ India = largest producer of sugarcane and jute in world
π Topic 03 of 6 Β· Chapter 06 Β· Agriculture in India
Commercial Crops β Cotton, Jute, Sugarcane, Tea, Coffee
Major commercial crops, producing states, world rankings β complete notes for UPSC & PSC exams.
πΎ Major Commercial Crops of India
| Crop | Season | Top States | Key Facts |
|---|---|---|---|
| Cotton | Kharif | Gujarat, Maharashtra, Telangana, AP, Punjab | India = 2nd largest producer; Gujarat = largest state; grows in black soil; “White Gold” |
| Jute | Kharif | West Bengal, Bihar, Assam, Odisha | India = largest producer; WB = 75% of India’s jute; “Golden Fibre”; Hooghly belt |
| Sugarcane | Kharif | UP, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu | India = largest producer of sugarcane; 2nd largest sugar producer; UP = largest state |
| Tea | Plantation | Assam, West Bengal (Darjeeling), Tamil Nadu (Nilgiris) | India = 2nd largest producer (after China); Assam = largest state; Darjeeling = best quality |
| Coffee | Plantation | Karnataka (70%), Kerala, Tamil Nadu | India = 6th largest producer; Karnataka = largest; Arabica and Robusta varieties |
| Rubber | Plantation | Kerala (90%), Tamil Nadu, Karnataka | India = 4th largest producer; Kerala = largest; grows in laterite soil; high rainfall needed |
| Tobacco | Rabi/Kharif | Andhra Pradesh, Telangana, Gujarat, Karnataka | India = 3rd largest producer; AP = largest state; Guntur (AP) = largest tobacco market |
| Groundnut | Kharif | Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu, AP | India = 2nd largest producer; Gujarat = largest; major oilseed crop |
β Key Rankings β Commercial Crops:
β’ Cotton: Gujarat > Maharashtra > Telangana
β’ Tea: Assam > WB (Darjeeling) > Tamil Nadu (Nilgiris)
β’ Coffee: Karnataka (70%) > Kerala > Tamil Nadu
β’ Rubber: Kerala (90%) > Tamil Nadu > Karnataka
β’ Jute: WB (75%) > Bihar > Assam
β’ India = largest producer of sugarcane and jute in world
β’ Cotton: Gujarat > Maharashtra > Telangana
β’ Tea: Assam > WB (Darjeeling) > Tamil Nadu (Nilgiris)
β’ Coffee: Karnataka (70%) > Kerala > Tamil Nadu
β’ Rubber: Kerala (90%) > Tamil Nadu > Karnataka
β’ Jute: WB (75%) > Bihar > Assam
β’ India = largest producer of sugarcane and jute in world