๐ Topic 02 of 6 ยท Chapter 07 ยท Minerals & Energy Resources
Coal & Lignite in India
Gondwana coalfields, Jharia, Raniganj, types of coal โ complete notes for UPSC & PSC exams.
โ๏ธ Types of Coal (Quality Order)
| Type | Carbon % | Quality | Where in India |
|---|---|---|---|
| Anthracite | 90%+ | Best quality; hardest | Rare in India; J&K (Jammu) |
| Bituminous | 60โ80% | Most common; coking coal | Gondwana coalfields (Jharkhand, WB, MP, Odisha) |
| Lignite (Brown Coal) | 40โ55% | Lowest quality; soft | Tamil Nadu (Neyveli), Rajasthan |
| Peat | <40% | Lowest; not commercial | Not commercially used |
โ๏ธ Major Coalfields of India
| Coalfield | State | Key Facts |
|---|---|---|
| Jharia | Jharkhand | Largest coalfield in India; best coking coal; Damodar Valley |
| Raniganj | West Bengal | Oldest coalfield in India (1774); Damodar Valley |
| Bokaro | Jharkhand | Damodar Valley; near Bokaro Steel Plant |
| Singrauli | MP/UP border | Largest coal reserve in India; “Energy Capital of India” |
| Talcher | Odisha | Largest coalfield in Odisha; Mahanadi coalfields |
| Korba | Chhattisgarh | Major coalfield; Korba thermal power station |
| Neyveli | Tamil Nadu | Lignite (brown coal); Neyveli Lignite Corporation |
โญ Key Facts โ Coal:
โข India = 2nd largest coal producer in world (after China)
โข Gondwana coalfields = 98% of India’s coal reserves
โข Jharia (Jharkhand) = largest coalfield in India
โข Raniganj (WB) = oldest coalfield in India (1774)
โข Damodar Valley = highest concentration of coalfields
โข Neyveli (TN) = largest lignite deposit in India
โข India = 2nd largest coal producer in world (after China)
โข Gondwana coalfields = 98% of India’s coal reserves
โข Jharia (Jharkhand) = largest coalfield in India
โข Raniganj (WB) = oldest coalfield in India (1774)
โข Damodar Valley = highest concentration of coalfields
โข Neyveli (TN) = largest lignite deposit in India