๐ Topic 05 of 6 ยท Chapter 07 ยท Minerals & Energy Resources
Conventional Energy Resources of India
Thermal, hydroelectric, nuclear power โ complete notes for UPSC & PSC exams.
โก Thermal Power
Thermal power contributes about 70% of India’s electricity. It uses coal, oil, or gas to generate steam that drives turbines.
| Power Plant | State | Capacity |
|---|---|---|
| Vindhyachal | Madhya Pradesh | ~4,760 MW โ largest thermal plant in India |
| Mundra | Gujarat | ~4,620 MW โ Adani Power; coastal plant |
| Talcher | Odisha | Major plant; near Talcher coalfield |
| Ramagundam | Telangana | NTPC plant; major power source for South India |
| Korba | Chhattisgarh | Near Korba coalfield; major plant |
๐ง Hydroelectric Power
| Project | River | State | Key Facts |
|---|---|---|---|
| Bhakra Nangal | Sutlej | HP/Punjab | Largest hydroelectric project in India; 1,325 MW; “Temple of Modern India” |
| Tehri Dam | Bhagirathi | Uttarakhand | 2,400 MW; one of world’s highest dams |
| Sardar Sarovar | Narmada | Gujarat | 1,450 MW; multipurpose project |
| Hirakud | Mahanadi | Odisha | 347 MW; longest dam in India |
| Idukki | Periyar | Kerala | 780 MW; largest arch dam in Asia |
โข๏ธ Nuclear Power Plants
| Plant | State | Key Facts |
|---|---|---|
| Tarapur | Maharashtra | First nuclear plant in India (1969); US assistance |
| Rawatbhata (RAPS) | Rajasthan | Canadian assistance; 6 units |
| Kudankulam | Tamil Nadu | Largest nuclear plant (2,000 MW); Russian assistance |
| Kaiga | Karnataka | 4 units; 880 MW |
| Kalpakkam (MAPS) | Tamil Nadu | Madras Atomic Power Station; India’s first Fast Breeder Reactor |
โญ Key Facts โ Conventional Energy:
โข Thermal power = ~70% of India’s electricity
โข Tarapur (Maharashtra) = first nuclear power plant in India (1969)
โข Kudankulam (Tamil Nadu) = largest nuclear plant = Russian assistance
โข Bhakra Nangal = largest hydroelectric project = Sutlej river
โข India has 22 nuclear reactors at 7 nuclear power plants
โข Thermal power = ~70% of India’s electricity
โข Tarapur (Maharashtra) = first nuclear power plant in India (1969)
โข Kudankulam (Tamil Nadu) = largest nuclear plant = Russian assistance
โข Bhakra Nangal = largest hydroelectric project = Sutlej river
โข India has 22 nuclear reactors at 7 nuclear power plants